Pureza ≥99% por HPLC
Cada lote se libera con pureza igual o mayor a 99% por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Envío gratis desde $1,900 MXN a toda la República Mexicana. Uso exclusivo para investigación.
Verificación por Lote ViU™
Todos nuestros lotes tienen COA. Escribe el número de tu vial y confirma el compuesto, la pureza por HPLC y la identidad por espectrometría de masas —antes de pagar y después de recibir.
Cada lote de ViuPeptides tiene COA. Escribe el número de tu vial para confirmar compuesto, pureza e identidad.
El estándar de cada lote
Cada lote se libera con pureza igual o mayor a 99% por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
La identidad del compuesto se confirma por espectrometría de masas (MS): no solo qué tan puro, sino que es lo que dice ser.
El Certificado de Análisis (COA) corresponde a tu lote específico, no a un documento genérico. Lo revisas sin necesidad de comprar primero.
Cómo verificar
Escribe el número impreso en tu vial (o el nombre del compuesto) en el verificador de arriba.
Confirma que el compuesto, la presentación y el número de lote coincidan exactamente con tu vial.
Con tu lote confirmado, su COA está disponible para ti.
Lotes activos
Cada presentación activa con su lote, pureza por HPLC e identidad por MS. El COA de cualquiera está disponible.
| Compuesto | Presentación | Lote | Pureza | COA | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | 10 mg | RT-0924 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Retatrutide | 15 mg | RT-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Retatrutide | 20 mg | RT-1024 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Retatrutide | 30 mg | RT-0726 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Retatrutide | 40 mg | RT-1124 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Retatrutide | 50 mg | RT-0826 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Retatrutide | 60 mg | RT-0526 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 5 mg | TZ-00526 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 10 mg | TZ-01026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 15 mg | TZ-01526 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 20 mg | TZ-02026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 30 mg | TZ-03026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 40 mg | TZ-04026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 50 mg | TZ-05026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tirzepatida | 60 mg | TZ-06026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| GHK-Cu | 50 mg | GC-1124 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| GHK-Cu | 100 mg | GC-1224 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| MOTS-C | 10 mg | MC-0526 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| MOTS-C | 20 mg | MC-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| MOTS-C | 40 mg | MC-0726 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| BPC-157 | 5 mg | BP-1024 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Agua BAC | 7 ml | BA-0726 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Agua BAC | 3 ml | BA-0125 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| NAD+ | 500 mg | NAD-0426 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| TB-500 | 5 mg | TB-0824 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| KPV | 5 mg | KPV-0426 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Epithalon | 10 mg | EP-1024 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Semax | 5 mg | SM-0624 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Semax | 10 mg | SM-0724 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Selank | 5 mg | SL-0524 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Semaglutida | 10 mg | SG-01026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Semaglutida | 20 mg | SG-02026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Semaglutida | 30 mg | SG-03026 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Tesamorelin | 10 mg | TS-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| CJC-1295 | 10 mg | CJ-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Ipamorelin | 10 mg | IP-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 5 mg + 5 mg | CI-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Sermorelin | 10 mg | SR-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| SS-31 | 10 mg | SS-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | AM-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| Melanotan-2 | 10 mg | MT-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| GLOW | 70 mg | GW-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| KLOW | 80 mg | KW-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | IG-0626 | ≥99% HPLC · MS | Por lote | Ver ficha |
Compuestos consultados
Cada ficha muestra presentación, lote activo y pureza por HPLC bajo Verificación por Lote ViU™.
Preguntas frecuentes
El número de lote impreso en el vial debe coincidir con el del COA. Es el cruce que distingue documentación real de una hoja genérica.
Sí. Todos los lotes activos de ViuPeptides cuentan con COA. Aquí confirmas los datos del lote (pureza por HPLC e identidad por MS) y su COA está disponible.
El COA de tu lote está disponible y no necesitas comprar primero para revisarlo. Mostramos los datos del lote aquí para que los verifiques desde ahora.
HPLC mide qué tan puro es el compuesto; la espectrometría de masas (MS) confirma su identidad. Cada lote reporta ambos: ≥99% por HPLC e identidad por MS.
Los productos de ViuPeptides son de uso exclusivo para investigación científica. No están destinados al consumo humano o animal.